安(an)徽WFB自控自吸(xī)泵
- 服務名稱(chēng): 安徽WFB自控自(zi)吸泵
- 服務分(fen)類:
- 公(gong)司名稱: 山东(dōng)博山水泵设(she)备有限公司(sī)
- 添加時間: 19/12/13
- 點(dian)擊次數:
- 二 維(wéi) 碼:

手機浏覽(lǎn)
更方便
WFB自吸泵(bèng),該産品具有(yǒu)耐溫耐壓、“一(yī)次引流”、“終生(sheng)自吸”等多種(zhong)功📐能。目前生(shēng)産321、304、 316、316L、A3、PP(增強聚丙(bing)烯)等多種材(cai)質的系列整(zhěng)機🐪,五種不同(tóng)造型共一千(qian)餘種規格。在(zai)電子、電力、化(hua)⛹🏻♀️工、冶金、醫藥(yao)、食品、電鍍、環(huán)保、消防、市政(zhèng)、淨水、國防軍(jun1)工🙇🏻、紡織印染(rǎn)、采掘選礦、民(mín)用建築等行(hang)業中廣泛适(shi)用,深受用戶(hù)的好評。
二、優(yōu)點
1、采用“泵用(yong)連環式多面(mian)離心密封裝(zhuang)置”,革除了傳(chuán)統水泵的填(tian)料🌈密封、盤根(gēn)密封、機械密(mì)封、徹底制服(fú)了“跑、冒、滴、漏(lòu)”,是替代各🏃🏻♂️種(zhong)長軸液下泵(bèng)、潛水泵等理(li)想的設備。
2、運(yun)行過程中密(mi)封裝置不摩(mo)擦,無麿損,使(shi)用壽命較同(tong)類🐇産品長🧑🏽🤝🧑🏻10倍(bèi)以上。
3、移植真(zhēn)空泵原理,自(zi)吸性能穩定(ding)可靠,特别是(shì)采用“電🌈動空(kong)氣控制閥”,實(shí)現了“一次引(yin)流,終生自吸(xī)”。
4、振動小,噪音(yin)低,移動靈活(huó),拆卸簡便、易(yì)于安裝,不需(xū)地腳固❤️定。
5、具(ju)有優越的自(zì)控功能,可與(yu)高科技領域(yu)和高度自動(dong)化系統配🔱套(tào)使用。
三、選型(xíng)方法
50WFB-AD1
50——泵進口(kǒu)口徑(mm)
AD1——性能分類
水(shui)泵的法蘭采(cǎi)用中華人民(mín)共和國國家(jia)标準制造。标(biao)🌐準代号GB9115.2-88;GB9115.3-88。非金(jin)屬材質水泵(bèng)的法蘭壓力(lì)0.6MPa;金屬材質水(shui)泵的法蘭壓(yā)力1.0MPa。本📧公司水(shui)泵出廠時,進(jin)出液口配一(yi)隻反法蘭。
![]()
四(si)、WFB無密封自控(kong)自吸泵性能(néng)參數表
材質(zhì)代号 |
| 轉速 | 流量(liang) |
| 配套功(gōng)率 | 允許吸深(shēn) | 吸液口徑 | 出(chu)液口徑 | 整機(jī)重量 weight |
M | kw | ≤M | MM | kg | |||||
16WFB-A | 2900 | 0.75 | 16 | 10 | 75 | ||||
1.1 | 6.5 | ||||||||
5.5 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 4.5 | 1.5 | 3 | 32 | 99 | ||||
10.5 | |||||||||
9 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 40WFB-A | 2900 | 6.5 | 4 | 4 | 40 | 32 | 140 | |
8.5 | |||||||||
21 | |||||||||
40WFB-A1 | 2900 | 13.5 | 3 | 4 | 32 | ||||
15 | |||||||||
8 | 13 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 11 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 125 | |||
14 | 8 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 50WFB-A | 2900 | 28 | 5.5 | 50 | 40 | |||
12.5 | 26 | ||||||||
24.5 | |||||||||
50WFB-A1 | 20.5 | 3 | 5 | 50 | 40 | 170 | |||
T.G.PP.BXG | 1450 | 5 | 11 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | ||
6.3 | 10 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 50WFB-AD1 | 1450 | 6 | 1.5 | 149 | ||||
T.G.BXG | 2900 | 10 | 40 | 11 | 5 | 50 | 215 | ||
11 | 38 | ||||||||
15 | 35 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 50WFB-B1 | 2900 | 7 | 7.5 | 50 | 205 | |||
12 | 31 | ||||||||
15 | 29 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 2900 | 10 | 26.5 | 4 | 50 | 40 | 185 | ||
50WFB-B3 | 2900 | 15 | 2.2 | 4 | 40 | 150 | |||
6.4 | 14 | ||||||||
12.5 | |||||||||
T.G.BXG | 50WFB-C | 2900 | 8.5 | 58 | 5 | 50 | 40 | 240 | |
12 | 56 | ||||||||
15 | 54 | ||||||||
T.G.BXG | 50WFB-C1 | 46 | 7.5 | 5 | |||||
10 | 40 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 50WFB-CD | 1450 | 5 | 19 | 3 | 4 | 50 | 40 | |
17 | |||||||||
T.G.BXG | 50WFB-E | 2900 | 82 | 22 | 5 | 50 | 40 | 260 | |
12 | |||||||||
15 | 75 | ||||||||
T.G.BXG | 50WFB-E1 | 2900 | 12 | 68 | 18.5 | 50 | 250 | ||
11 | 62 | ||||||||
10 | 55 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 50WFB-E2 | 3.5 | 50 | 40 | |||||
T.G.PP.BXG | 15 | 27 | 4 | 50 | 260 | ||||
25 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 65WFB-A1 | 21 | 20 | 5.5 | 65 | 50 | 260 | ||
1450 | 7 | 12 | 3 | 65 | 50 | ||||
11 | |||||||||
15 | 9 | ||||||||
T.G.BXG | 65WFB-B | 2900 | 15 | 41 | 11 | 5 | 65 | 50 | 270 |
25 | 38 | ||||||||
30 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 65WFB-B1 | 20 | 26 | 5 | 65 | 50 | 250 | ||
T.G.PP.BXG | 65WFB-BD | 1450 | 10 | 16 | 4 | 5 | 65 | 50 | |
12 | 14 | ||||||||
15 | 13 | ||||||||
T.G.BXG | 2900 | 15 | 58 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 280 | |
25 | |||||||||
30 | |||||||||
T.G.BXG | 65WFB-C1 | 2900 | 22 | 5 | 65 | 50 | 265 | ||
T.G.PP.BXG | 65WFB-C2 | 2900 | 4 | 5 | 65 | 240 | |||
12.5 | 18 | ||||||||
15 | 17 | ||||||||
T.G.BXG | 2900 | 15 | 82 | 30 | 5 | 50 | 450 | ||
25 | 80 | ||||||||
30 | 78 | ||||||||
T.G.BXG | 21 | 64 | 18.5 | 65 | 50 | ||||
55 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 65WFB-E2 | 2900 | 7.5 | 27.5 | 7.5 | 5 | 65 | 280 | |
12.5 | 26 | ||||||||
15 | 24.5 | ||||||||
65WFB-F | 2900 | 15 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 | ||
25 | 125 | ||||||||
30 | 123 | ||||||||
2900 | 18 | 108 | 45 | 65 | 50 | 485 | |||
21.5 | 95 | ||||||||
23.5 | |||||||||
65WFB-F2 | 2900 | 7.5 | 38 | 7.5 | 65 | 50 | 270 | ||
12.5 | 37 | ||||||||
36 | |||||||||
65WFB-F3 | 2900 | 5.5 | 5 | 65 | 50 | 260 | |||
9 | |||||||||
80WFB-A | 2900 | 30 | 28 | 11 | 65 | 380 | |||
50 | 26 | ||||||||
60 | |||||||||
20 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 80WFB-AD | 2900 | 15 | 11.5 | 4 | 4 | 80 | 305 | |
25 | 11 | ||||||||
30 | 10.5 | ||||||||
9 |
材質代(dài)号 | 型号 | 轉速(su) | 流量 Q | 揚程 | 配(pèi)套功率 | 吸液口(kǒu)徑 | 出液口徑(jìng) diameter of outler | ||
m3/h | M | kw | ≤M | MM | kg | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
T.G.BXG | 80WFB-B | 40 | 40 | 15 | 5 | 80 | 395 | ||
38 | |||||||||
35 | |||||||||
65 | 28 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 80WFB-BD | 15 | 5.5 | 5 | 65 | 340 | |||
14 | |||||||||
30 | 13 | ||||||||
35 | |||||||||
T.G.BXG | 80WFB-C | 30 | 59 | 22 | 80 | 65 | |||
60 | |||||||||
T.G.BXG | 80WFB-C1 | 2900 | 45 | 15 | 80 | 400 | |||
40 | 38 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 80WFB-C2 | 2900 | 19 | 7.5 | 80 | 65 | |||
25 | 18 | ||||||||
80WFB-CD | 1450 | 21 | 5.5 | 5 | 80 | 340 | |||
25 | |||||||||
T.G.BXG | 80WFB-E | 2900 | 30 | 5 | 80 | 65 | 480 | ||
60 | 76 | ||||||||
T.G.BXG | 80WFB-E1 | 2900 | 30 | 60 | 18.5 | 5 | 80 | 65 | |
50 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 80WFB-E2 | 2900 | 27 | 5 | 80 | 65 | |||
25 | |||||||||
24 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 80WFB-E3 | 2900 | 22 | 5 | 80 | 65 | |||
20 | |||||||||
T.G.BXG | 80WFB-F | 2900 | 55 | 80 | 65 | 580 | |||
50 | |||||||||
120 | |||||||||
T.G.BXG | 80WFB-F1 | 2900 | 45 | 80 | 65 | 530 | |||
30 | |||||||||
80 | |||||||||
T.G.BXG | 2900 | 15 | 38 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 | |
30 | 35 | ||||||||
T.G.BXG | 2900 | 21 | 34 | 11 | 80 | 65 | 380 | ||
26 | 26 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 100WFB-A | 60 | 30 | 18.5 | 100 | 80 | |||
100 | 26 | ||||||||
110 | 22 | ||||||||
120 | 20 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 100WFB-AD | 1450 | 12 | 7.5 | 5 | 100 | 80 | 450 | |
40 | |||||||||
50 | 10 | ||||||||
60 | |||||||||
T.G.BXG | 100WFB-B | 2900 | 22 | 5 | 100 | 80 | 580 | ||
80 | 36 | ||||||||
100 | 32 | ||||||||
28 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 1450 | 15 | 11 | 100 | 80 | 520 | |||
40 | 14 | ||||||||
50 | 13 | ||||||||
11 | |||||||||
100WFB-C | 2900 | 45 | 55 | 37 | 5 | 100 | 80 | 630 | |
100 | 45 | ||||||||
T.G.BXG | 100WFB-C1 | 2900 | 40 | 30 | 5 | 100 | 80 | 605 | |
85 | 35 | ||||||||
T.G.BXG | 100WFB-C2 | 40 | 20 | 11 | 100 | 80 | 520 | ||
50 | 19 | ||||||||
60 | 18 | ||||||||
100WFB-C3 | 2900 | 40 | 16 | 7.5 | 5 | 100 | 500 | ||
45 | 15 | ||||||||
T.G.BXG | 100WFB-E | 2900 | 60 | 87 | 55 | 5 | 80 | 720 | |
80 | 80 | ||||||||
100 | 75 | ||||||||
2900 | 80 | 60 | 5 | 100 | 80 | 680 | |||
100 | 51 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 100WFB-E2 | 30 | 26 | 5 | 100 | 80 | 530 | ||
50 | |||||||||
55 | 24 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 2900 | 62 | 11 | 5 | 80 | ||||
58 | |||||||||
100WFB-F | 2900 | 60 | 90 | 5 | 100 | ||||
80 | |||||||||
120 | |||||||||
100WFB-F1 | 2900 | 80 | 75 | 5 | 100 | 820 | |||
90 | |||||||||
100 | 80 | ||||||||
100WFB-F2 | 2900 | 30 | 40 | 15 | 100 | 80 | 550 | ||
50 | 38 | ||||||||
60 | 36 | ||||||||
100WFB-F3 | 2900 | 46 | 23 | 5 | 80 | 530 | |||
43 | 29 | ||||||||
40 | 26 | ||||||||
T.G.BXG | 2900 | 100 | 55 | 55 | 5 | 100 | 900 | ||
50 | |||||||||
180 | |||||||||
T.G.BXG | 125WFB-A1 | 2900 | 170 | 40 | 45 | 5 | 100 | 860 | |
30 | |||||||||
125WFB-A2 | 2900 | 70 | 20 | 15 | 100 | 720 | |||
80 | 19 | ||||||||
17 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 125WFB-AD | 1450 | 105 | 16 | 15 | 5 | 125 | 100 | 740 |
110 | 15 |
材(cai)質代号 | 轉速 | 流量 Q | 揚(yang)程 | permissible suctioned depth | 吸(xi)液口徑 | 出液(yè)口徑 diameter of outler | 整機重(zhong)量 | ||
M | kw | ≤M | MM | MM | kg | ||||
|
|
|
|
|
|
| |||
T.G.BXG | 2900 | 120 | 110 | 5 | 125 | 100 | 1150 | ||
240 | |||||||||
T.G.BXG | 125WFB-B1 | 65 | 5 | 125 | 100 | 1005 | |||
60 | |||||||||
125WFB-B2 | 80 | 26 | 22 | 5 | 125 | 100 | 760 | ||
100 | 25 | ||||||||
120 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 2900 | 22 | 5 | 100 | |||||
90 | 20 | ||||||||
T.G.BXG | 2900 | 160 | 132 | 160 | 125 | 100 | 1580 | ||
180 | 125 | ||||||||
120 | |||||||||
T.G.BXG | 125WFB-C1 | 180 | 108 | 5 | 1270 | ||||
93 | |||||||||
208 | |||||||||
2900 | 80 | 40 | 30 | 125 | 100 | 790 | |||
100 | 38 | ||||||||
120 | 36.5 | ||||||||
125WFB-C3 | 18.5 | 5 | 125 | 750 | |||||
85 | |||||||||
29 | |||||||||
T.G.BXG | 2900 | 52 | 37 | 5 | 125 | 100 | 820 | ||
90 | 50 | ||||||||
48 | |||||||||
125WFB-E1 | 90 | 45 | 30 | 5 | 125 | 100 | |||
95 | 40 | ||||||||
T.G.BXG | 2900 | 85 | 22 | 5 | 100 | 770 | |||
T.G.BXG | 150WFB-A | 2900 | 120 | 28 | 5 | 150 | 990 | ||
200 | 23.5 | ||||||||
240 | 22.5 | ||||||||
T.G.BXG | 150WFB-AD | 1450 | 160 | 20 | 22 | 5 | 150 | 125 | 960 |
T.G.BXG | 156 | 40 | 45 | 5 | 150 | 1060 | |||
180 | 36 | ||||||||
225 | 30 | ||||||||
T.G.BXG | 150WFB-BD | 1450 | 220 | 45 | 5 | 150 | 125 | 1080 | |
260 | 25 | ||||||||
T.G.BXG | 150WFB-B1 | 2900 | 34 | 37 | 5 | 125 | 1020 | ||
180 | 29 | ||||||||
26 | |||||||||
1450 | 55 | 75 | 5 | 150 | |||||
200 | |||||||||
45 | |||||||||
T.G.BXG | 150WFB-C | 2900 | 180 | 45 | 55 | 150 | 1100 | ||
190 | 38 | ||||||||
T.G.BXG | 150WFB-C1 | 36 | 37 | 5 | 150 | 125 | 1020 | ||
200WFB-AD | 1450 | 26.5 | 55 | 200 | 150 | 145 | |||
T.G.BXG | 200WFB-AD1 | 1450 | 360 | 5 | 150 | 1375 | |||
T.G.BXG | 1450 | 330 | 37 | 5 | 200 | 150 | 1335 | ||
T.G.BXG | 1450 | 42 | 75 | 5 | 200 | ||||
350 | 37 | ||||||||
33.5 | |||||||||
T.G.BXG | 340 | 55 | 5 | 200 | 150 | 1415 | |||
T.G.BXG | 1450 | 45 | 200 | 1375 | |||||
380 | 18 | ||||||||
450 | 13 | ||||||||
520 | 10 | ||||||||
T.G.BXG | 200WFB-CD | 1450 | 280 | 55 | 5 | 200 | 150 | 1790 | |
50 | |||||||||
420 | 45 | ||||||||
T.G.BXG | 200WFB-CD1 | 360 | 45 | 5 | 200 | 1660 | |||
T.G.BXG | 200WFB-CD2 | 40 | 75 | 5 | 150 | 1520 | |||
350 | 36 | ||||||||
250WFB-AD | 1450 | 55 | 5 | 250 | 200 | 1556 | |||
380 | |||||||||
500 | 23.5 | ||||||||
T.G.BXG | 1450 | 600 | 45 | 5 | 200 | 1450 | |||
8 | |||||||||
250WFB-AD2 | 1450 | 340 | 35 | 75 | 5 | 250 | 200 | 1660 | |
400 | |||||||||
31 | |||||||||
T.G.BXG | 250WFB-AD3 | 1450 | 500 | 28.5 | 75 | 5 | 200 | 1660 | |
600 | 22.5 | ||||||||
720 | 18 | ||||||||
250WFB-BD | 45 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1800 | |||
380 | |||||||||
450 | 37 | ||||||||
T.G.BXG | 250WFB-BD1 | 1450 | 300 | 50 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1800 |
350 | 47 | ||||||||
45 | |||||||||
200 | 57.5 | 90 | 250 | 1800 | |||||
260 | 55 | ||||||||
290 | 52.5 | ||||||||
250WFB-BD3 | 1450 | 480 | 30 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1800 | |
628 | 24.5 | ||||||||
800 | 20 | ||||||||
300WFB-AD | 500 | 26.5 | 90 | 300 | 250 | 1880 | |||
550 | 25 | ||||||||
600 | |||||||||
T.G.BXG | 400 | 42 | 5 | 300 | 250 | 1988 | |||
35 | |||||||||
460 | 33 | ||||||||
500 | 31 | ||||||||
T.G.BXG | 300WFB-AD2 | 1450 | 30 | 132 | 300 | 250 | 2058 | ||
1255 | 18 |
型号 |
| 流(liu)量 | 揚程 | 配套(tào)功率 | 允許吸(xi)深 | 吸液口徑(jing) | weight | ||
M | kw | ≤M | MM | kg | |||||
|
|
|
|
|
|
| |||
T.G.BXG | 300WFB-AD3 | 1450 | 50 | 5 | 300 | 250 | 2280 | ||
47.5 | |||||||||
45 | |||||||||
T.G.BXG | 300WFB-BD | 1450 | 57.5 | 110 | 5 | 300 | 250 | 2280 | |
345 | |||||||||
T.G.BXG | 1450 | 678 | 55 | 2480 | |||||
780 | |||||||||
T.G.BXG | 300WFB-BD2 | 1450 | 900 | 160 | 5 | 300 | 250 | 2388 | |
740 | 40 | ||||||||
590 | 50 | ||||||||
T.G.BXG | 1450 | 600 | 57 | 185 | 5 | 250 | 2400 | ||
750 | |||||||||
850 | 40 | ||||||||
35 | |||||||||
T.G.BXG | 300WFB-CD | 1450 | 860 | 42.5 | 200 | 5 | 2480 | ||
T.G.BXG | 300WFB-CD1 | 700 | 220 | 300 | 250 | ||||
780 | 52 | ||||||||
890 | 45 | ||||||||
T.G.BXG | 350WFB-AD | 1450 | 56.5 | 90 | 5 | 350 | 300 | 2500 | |
600 | 25 | ||||||||
23.5 | |||||||||
T.G.BXG | 350WFB-AD1 | 1450 | 580 | 35 | 145 | 350 | 300 | ||
690 | 33 | ||||||||
820 | 31 | ||||||||
T.G.BXG | 350WFB-AD2 | 1450 | 450 | 110 | 5 | 350 | 2630 | ||
500 | 40 | ||||||||
550 | 37.5 | ||||||||
T.G.BXG | 1450 | 500 | 50 | 145 | 350 | 300 | |||
590 | |||||||||
T.G.BXG | 350WFB-BD | 1450 | 306 | 57.5 | 5 | 350 | 300 | 2630 | |
356 | |||||||||
400 | 52 | ||||||||
T.G.BXG | 840 | 55 | 250 | 5 | 350 | ||||
48 | |||||||||
40 | |||||||||
1450 | 57.5 | 280 | 350 | 3088 | |||||
52.5 | |||||||||
T.G.BXG | 1450 | 860 | 42 | 200 | |||||
35 | |||||||||
1180 | 32 | ||||||||
T.G.BXG | 350WFB-CD | 1450 | 1200 | 35 | 220 | 5 | 350 | 2688 | |
1320 | 32 | ||||||||
T.G.BXG | 350WFB-CD1 | 1156 | 40 | 250 | 350 | 300 | 2886 | ||
1280 | 35 | ||||||||
T.G.BXG | 350WFB-CD2 | 1450 | 1128 | 45 | 280 | 5 | 350 | 300 | 3080 |
1050 | |||||||||
350WFB-CD3 | 1000 | 57.5 | 315 | 5 | 350 | 300 | 3285 | ||
1200 | 50 | ||||||||
350WFB-ED | 1450 | 900 | 30 | 160 | 300 | 2380 | |||
25 | |||||||||
T.G.BXG | 350WFB-ED1 | 1140 | 30 | 5 | 350 | 300 | 2600 | ||
1370 | 25 | ||||||||
T.G.BXG | 400WFB-AD | 1450 | 1850 | 350 | |||||
1520 | |||||||||
20 | |||||||||
T.G.BXG | 400WFB-AD1 | 1450 | 1680 | 10 | 350 | 2150 | |||
T.G.BXG | 1600 | 8 | 75 | 5 | 400 | 1800 | |||
400WFB-AD3 | 2050 | 55 | 400 | 1750 | |||||
T.G.BXG | 400WFB-BD | 1450 | 1700 | 5 | 350 | 2500 | |||
2085 | 15 | ||||||||
T.G.BXG | 400WFB-BD1 | 1450 | 1600 | 22.5 | 5 | 400 | 350 | ||
2000 | |||||||||
T.G.BXG | 1450 | 2226 | 5 | 400 | 350 | 2880 | |||
1880 | 25 | ||||||||
T.G.BXG | 400WFB-BD3 | 1450 | 1700 | 30 | 5 | 400 | 350 | ||
2506 | 20 | ||||||||
T.G.BXG | 400WFB-CD | 8 | 110 | 5 | 350 | 2650 | |||
T.G.BXG | 400WFB-CD1 | 1450 | 1880 | 12 | 132 | 5 | 400 | 350 | 2750 |
400WFB-CD2 | 2280 | 12 | 160 | 5 | 400 | 350 | 2860 | ||
T.G.BXG | 400WFB-CD3 | 1450 | 1905 | 18 | 2850 | ||||
T.G.BXG | 450WFB-AD | 1450 | 1650 | 315 | 450 | 3250 | |||
2880 | 20 | ||||||||
T.G.BXG | 450WFB-AD1 | 1450 | 2890 | 5 | 5 | 450 | 400 | ||
T.G.BXG | 1450 | 2825 | 8 | 5 | 400 | ||||
450WFB-BD1 | 1450 | 12 | 200 | 5 | 400 | 2968 | |||
600WFB-AD | 8 | 160 | 5 | 600 | 450 | 3080 | |||
T.G.BXG | 600WFB-BD | 1450 | 8 | 200 | 5 | 600 | 450 | ||
T.G.BXG | 600WFB-CD | 1450 | 4020 | 5 | 110 | 5 | 600 | 450 | |
T.G.BXG | 800WFB-AD | 1450 | 5 | 132 | 5 | 600 | 3280 | ||
5480 | 5 | ||||||||
T.G.BXG | 800WFB-CD | 6850 | 5 | 200 | 5 | 600 | 3380 |






